Paiements
Méthodes de dépôt
Méthode | Frais | Délai de traitement | Limites min/max par transaction | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Mastercard | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Skrill | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Neteller | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
PaysafeCard | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Neosurf | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
EcoPayz | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Neteller | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Rapid | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Astropay | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €500 | S’inscrire | |
AstropayCard | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €500 | S’inscrire | |
Interac® | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | S’inscrire | |
MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
CashtoCode | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €500 | S’inscrire | |
Pay4Fun | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $5,000 Min. BRL 30/Max. BRL 30,000 | S’inscrire | |
MiFinity | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €2,500 | S’inscrire | |
Volt | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
idebit | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
NODAPAY | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Vega wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Directa24 | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $1,000 Min. BRL 100/Max. BRL 5,200 | S’inscrire | |
Fastasia | Gratuit | Instantané | Min. VND 500,000/Max. VND 100,000,000 | S’inscrire | |
Banks of Japan | Gratuit | Instantané | Min. JPY 2,400/Max. JPY 700,000 | S’inscrire | |
BTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.001/Max. non limité | S’inscrire | |
ETH | Gratuit | Instantané | Min. 0.01/Max. non limité | S’inscrire | |
USDT | Gratuit | Instantané | Min. 20/Max. non limité | S’inscrire | |
BCH | Gratuit | Instantané | Min. 0.1/Max. non limité | S’inscrire | |
LTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.5/Max. non limité | S’inscrire | |
DOGE | Gratuit | Instantané | Min. 500/Max. non limité | S’inscrire | |
XRP | Gratuit | Instantané | Min. 33.33/Max. non limité | S’inscrire |
Méthodes de retrait
Méthode | Frais | Délai de traitement | Limites min/max par transaction | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Mastercard Supported countries* | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Skrill | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Neteller | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Bank Transfer | EUR 25 AU$37.5 NOK 250 | 5-7 jours ouvrés | Min. €500/Max. €20,000 Min. AU$750/Max. 7,500 Min. NOK 5000/Max. 50,000 | S’inscrire | |
Bank Transfer | EUR 2.5% AU$2,5% CAD 2,5% NZD 2,5% JPY 2,5% | 5-7 jours ouvrés | Min. €500/Max. €7,500 Min. AU$300/Max. 7,500 Min. CAD 500/Max. 7,500 Min. NZD 300/Max. 7,500 Min. JPY 59500/Max. 490,000 | S’inscrire | |
EcoPayz | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Interac® eTransfer | Gratuit | Instantané | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | S’inscrire | |
Astropay | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €500 | S’inscrire | |
AstropayCard | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €500 | S’inscrire | |
MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €250 | S’inscrire | |
Pay4Fun | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $5000 Min. BRL 30/Max. BRL 30,000 | S’inscrire | |
MiFinity | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire | |
idebit | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Inpay | Gratuit | Instantané | Min. €500/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Directa24 | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire | |
Fastasia | Gratuit | Instantané | Min. VND 750,000 Max. VND 50,000,000 | S’inscrire | |
BTC | Free | Instant | Min. 0.0012/Max. 0.4 | S’inscrire | |
ETH | Free | Instant | Min. 0.02/Max. 6.7 | S’inscrire | |
USDT | Free | Instant | Min. 30/Max. 10,000 | S’inscrire | |
BCH | Free | Instant | Min. 0.2/Max. 66.7 | S’inscrire | |
LTC | Free | Instant | Min. 0.46/Max. 153.8 | S’inscrire | |
DOGE | Free | Instant | Min. 375/Max. 125,000 | S’inscrire | |
XRP | Free | Instant | Min. 50/Max. 16,666.7 | S’inscrire |
Pour Mastercard (PT), il existe une liste de pays pris en charge : Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni.